SAMSAT Cikokol

No. Time & Date CO
(ppm)
NO2
(ppm)
O3
(ppm)
SO2
(ppm)
PM10
(ug/m3)
PM2_5
(ug/m3)
PM1
(ug/m3)
TEMP
(C)
HUM
(%)
PRES
(Pa)
1 02 October 2023 / 11:40:31 am 3.1385 0.7253 0.0733 5 0.0 0.0 0.0 -140.5 38 67514
2 02 October 2023 / 11:07:29 am 0.9428 0.7253 0.0739 5 0.0 0.0 0.0 -140.5 43 66411
3 02 October 2023 / 10:34:24 am 0.6199 0.7254 0.0755 5 0.0 0.0 0.0 -140.5 49 64864
4 02 October 2023 / 10:01:23 am 0.0000 0.7253 0.0705 5 0.0 0.0 0.0 -140.5 53 64509
5 02 October 2023 / 09:28:18 am 0.8136 0.7253 0.0727 5 0.0 0.0 0.0 -140.5 58 63783
6 02 October 2023 / 08:55:13 am 6.5613 0.7254 0.0520 5 0.0 0.0 0.0 -140.5 58 64101
7 02 October 2023 / 08:22:12 am 0.0000 0.7254 0.0514 5 0.0 0.0 0.0 -140.5 83 63023
8 02 October 2023 / 07:49:10 am 27.8728 0.7254 0.0406 5 0.0 0.0 0.0 -140.5 87 62019
9 02 October 2023 / 07:16:10 am 24.9667 0.7254 0.0465 5 0.0 0.0 0.0 -140.5 99 61219
10 02 October 2023 / 06:43:09 am 38.4640 0.7254 0.0455 5 0.0 0.0 0.0 -140.5 100 60480
11 02 October 2023 / 06:10:08 am 27.0979 0.7254 0.0492 5 0.0 0.0 0.0 -140.5 100 59667
12 02 October 2023 / 05:37:07 am 16.7004 0.7254 0.0493 5 0.0 0.0 0.0 -140.5 100 59466
13 02 October 2023 / 05:04:03 am 4.6239 0.7254 0.0488 5 0.0 0.0 0.0 -140.5 100 59491
14 02 October 2023 / 04:31:01 am 0.1032 0.7254 0.0509 5 0.0 0.0 0.0 -140.5 100 59488
15 02 October 2023 / 03:57:56 am 1.7823 0.7254 0.0505 5 0.0 0.0 0.0 -140.5 100 59579
16 02 October 2023 / 03:24:47 am 2.6219 0.7254 0.0496 5 0.0 0.0 0.0 -140.5 100 59605
17 02 October 2023 / 02:51:45 am 0.0000 0.7254 0.0497 5 0.0 0.0 0.0 -140.5 100 59673
18 02 October 2023 / 02:18:44 am 0.0000 0.7254 0.0513 5 0.0 0.0 0.0 -140.5 100 59716
19 02 October 2023 / 01:45:41 am 0.9428 0.7254 0.0505 5 0.0 0.0 0.0 -140.5 100 59910
20 02 October 2023 / 01:12:40 am 0.0000 0.7254 0.0505 5 0.0 0.0 0.0 -140.5 100 60015
21 02 October 2023 / 12:39:38 am 2.3636 0.7254 0.0496 5 0.0 0.0 0.0 -140.5 100 60166
22 02 October 2023 / 12:06:35 am 4.0427 0.7254 0.0488 5 0.0 0.0 0.0 -140.5 100 60216
23 01 October 2023 / 11:33:32 pm 4.4947 0.7254 0.0513 5 0.0 0.0 0.0 -140.5 100 60226
24 01 October 2023 / 11:00:29 pm 4.6239 0.7254 0.0527 5 0.0 0.0 0.0 -140.5 100 60392
25 01 October 2023 / 10:27:28 pm 5.4634 0.7254 0.0531 5 0.0 0.0 0.0 -140.5 91 60588
26 01 October 2023 / 09:54:28 pm 10.5007 0.7254 0.0516 5 0.0 0.0 0.0 -140.5 85 60926
27 01 October 2023 / 09:21:24 pm 8.8216 0.7254 0.0593 5 0.0 0.0 0.0 -140.5 94 61125
28 01 October 2023 / 08:48:23 pm 4.4947 0.7254 0.0624 5 0.0 0.0 0.0 -140.5 89 61267
29 01 October 2023 / 08:15:19 pm 0.1032 0.7254 0.0638 5 0.0 0.0 0.0 -140.5 86 61334
30 01 October 2023 / 07:42:15 pm 0.0000 0.7254 0.0654 5 0.0 0.0 0.0 -140.5 85 61363
31 01 October 2023 / 07:09:13 pm 0.0000 0.7254 0.0653 5 0.0 0.0 0.0 -140.5 81 61594
32 01 October 2023 / 06:36:11 pm 1.3949 0.7254 0.0688 5 0.0 0.0 0.0 -140.5 81 61494
33 01 October 2023 / 06:03:09 pm 0.6845 0.7254 0.0716 5 0.0 0.0 0.0 -140.5 75 61744
34 01 October 2023 / 05:30:07 pm 0.0000 0.7254 0.0738 5 0.0 0.0 0.0 -140.5 66 62215
35 01 October 2023 / 04:57:05 pm 0.0000 0.7254 0.0775 5 0.0 0.0 0.0 -140.5 61 63060
36 01 October 2023 / 04:24:01 pm 0.0000 0.7253 0.0754 5 0.0 0.0 0.0 -140.5 54 64163
37 01 October 2023 / 03:50:50 pm 0.0000 0.7253 0.0822 5 0.0 0.0 0.0 -140.5 52 64942
38 01 October 2023 / 03:17:47 pm 0.0000 0.7253 0.0806 5 0.0 0.0 0.0 -140.5 49 65779
39 01 October 2023 / 02:44:44 pm 0.0000 0.7253 0.0776 5 0.0 0.0 0.0 -140.5 47 66214
40 01 October 2023 / 02:11:42 pm 0.0000 0.7253 0.0764 5 0.0 0.0 0.0 -140.5 51 66312
41 01 October 2023 / 01:38:41 pm 0.0000 0.7253 0.0791 5 0.0 0.0 0.0 -140.5 53 66017
42 01 October 2023 / 01:05:40 pm 0.0000 0.7253 0.0838 5 0.0 0.0 0.0 -140.5 54 65613
43 01 October 2023 / 12:32:39 pm 0.0000 0.7253 0.0844 5 0.0 0.0 0.0 -140.5 53 65803
44 01 October 2023 / 11:59:37 am 2.4281 0.7253 0.0855 5 0.0 0.0 0.0 -140.5 54 65926
45 01 October 2023 / 11:26:35 am 1.5886 0.7253 0.0951 5 0.0 0.0 0.0 -140.5 57 65112
46 01 October 2023 / 10:53:34 am 7.7237 0.7254 0.1011 5 0.0 0.0 0.0 -140.5 48 66452
47 01 October 2023 / 10:20:32 am 9.0153 0.7253 0.0964 5 0.0 0.0 0.0 -140.5 50 65684
48 01 October 2023 / 09:47:30 am 9.3383 0.7254 0.0868 5 0.0 0.0 0.0 -140.5 56 65110
49 01 October 2023 / 09:14:28 am 11.4048 0.7254 0.0714 5 0.0 0.0 0.0 -140.5 65 64483
50 01 October 2023 / 08:41:27 am 5.9801 0.7254 0.0618 5 0.0 0.0 0.0 -140.5 83 63511
51 01 October 2023 / 08:08:26 am 12.6964 0.7254 0.0485 5 0.0 0.0 0.0 -140.5 91 62543
52 01 October 2023 / 07:35:23 am 12.8902 0.7254 0.0468 5 0.0 0.0 0.0 -140.5 100 61408
53 01 October 2023 / 07:02:22 am 11.1465 0.7254 0.0453 5 0.0 0.0 0.0 -140.5 100 60506
54 01 October 2023 / 06:29:22 am 10.5007 0.7254 0.0472 5 0.0 0.0 0.0 -140.5 100 59790
55 01 October 2023 / 05:56:19 am 2.3636 0.7254 0.0473 5 0.0 0.0 0.0 -140.5 100 59392
56 01 October 2023 / 05:23:16 am 1.1365 0.7254 0.0493 5 0.0 0.0 0.0 -140.5 100 59376
57 01 October 2023 / 04:50:12 am 0.7491 0.7254 0.0488 5 0.0 0.0 0.0 -140.5 100 59404
58 01 October 2023 / 04:17:12 am 1.2657 0.7254 0.0510 5 0.0 0.0 0.0 -140.5 100 59491
59 01 October 2023 / 03:44:11 am 0.0000 0.7254 0.0499 5 0.0 0.0 0.0 -140.5 100 59509
60 01 October 2023 / 03:11:10 am 0.0000 0.7254 0.0487 5 0.0 0.0 0.0 -140.5 100 59601
61 01 October 2023 / 02:38:07 am 0.0000 0.7254 0.0515 5 0.0 0.0 0.0 -140.5 100 59650
62 01 October 2023 / 02:05:03 am 0.0000 0.7254 0.0495 5 0.0 0.0 0.0 -140.5 100 59796
63 01 October 2023 / 01:32:00 am 0.6845 0.7254 0.0511 5 0.0 0.0 0.0 -140.5 100 59941
64 01 October 2023 / 12:58:57 am 0.1678 0.7254 0.0504 5 0.0 0.0 0.0 -140.5 100 60171
65 01 October 2023 / 12:25:54 am 1.5886 0.7254 0.0525 5 0.0 0.0 0.0 -140.5 100 60392
66 30 September 2023 / 11:52:53 pm 4.3010 0.7254 0.0509 5 0.0 0.0 0.0 -140.5 100 60582
67 30 September 2023 / 11:19:53 pm 1.3303 0.7254 0.0525 5 0.0 0.0 0.0 -140.5 98 60654
68 30 September 2023 / 10:46:52 pm 6.0446 0.7254 0.0521 5 0.0 0.0 0.0 -140.5 91 60787
69 30 September 2023 / 10:13:51 pm 7.7883 0.7254 0.0508 5 0.0 0.0 0.0 -140.5 85 61006
70 30 September 2023 / 09:40:49 pm 10.1778 0.7254 0.0515 5 0.0 0.0 0.0 -140.5 79 61326
71 30 September 2023 / 09:07:47 pm 5.2697 0.7254 0.0524 5 0.0 0.0 0.0 -140.5 79 61332
72 30 September 2023 / 08:34:46 pm 2.4927 0.7254 0.0692 5 0.0 0.0 0.0 -140.5 87 61625
73 30 September 2023 / 08:01:44 pm 4.5593 0.7254 0.0711 5 0.0 0.0 0.0 -140.5 89 61656
74 30 September 2023 / 07:28:40 pm 1.5886 0.7254 0.0701 5 0.0 0.0 0.0 -140.5 85 61764
75 30 September 2023 / 06:55:39 pm 0.1678 0.7254 0.0772 5 0.0 0.0 0.0 -140.5 86 61805
76 30 September 2023 / 06:22:38 pm 2.1052 0.7254 0.0758 5 0.0 0.0 0.0 -140.5 87 61947
77 30 September 2023 / 05:49:36 pm 0.0000 0.7254 0.0838 5 0.0 0.0 0.0 -140.5 81 62088
78 30 September 2023 / 05:16:35 pm 0.0000 0.7254 0.0827 5 0.0 0.0 0.0 -140.5 74 62523
79 30 September 2023 / 04:43:32 pm 0.0000 0.7254 0.0902 5 0.0 0.0 0.0 -140.5 64 63572
80 30 September 2023 / 04:10:30 pm 0.0000 0.7253 0.0961 5 0.0 0.0 0.0 -140.5 57 64776
81 30 September 2023 / 03:37:30 pm 0.0000 0.7253 0.0910 5 0.0 0.0 0.0 -140.5 48 65976
82 30 September 2023 / 03:04:29 pm 0.0000 0.7253 0.0887 5 0.0 0.0 0.0 -140.5 47 66706
83 30 September 2023 / 02:31:27 pm 1.0074 0.7253 0.0921 5 0.0 0.0 0.0 -140.5 45 67432
84 30 September 2023 / 01:58:25 pm 1.3303 0.7253 0.0884 5 0.0 0.0 0.0 -140.5 47 66772
85 30 September 2023 / 01:25:22 pm 3.2031 0.7253 0.0958 5 0.0 0.0 0.0 -140.5 48 66932
86 30 September 2023 / 12:52:20 pm 4.2364 0.7253 0.0983 5 0.0 0.0 0.0 -140.5 50 66392
87 30 September 2023 / 12:19:19 pm 3.7198 0.7253 0.0986 5 0.0 0.0 0.0 -140.5 51 66359
88 30 September 2023 / 11:46:18 am 1.3949 0.7253 0.0872 5 0.0 0.0 0.0 -140.5 43 67079
89 30 September 2023 / 11:13:13 am 2.0407 0.7253 0.0799 5 0.0 0.0 0.0 -140.5 43 67227
90 30 September 2023 / 10:40:10 am 1.2657 0.7253 0.0948 5 0.0 0.0 0.0 -140.5 50 65124
91 30 September 2023 / 10:07:05 am 2.2990 0.7253 0.0766 5 0.0 0.0 0.0 -140.5 50 65295
92 30 September 2023 / 09:34:01 am 3.6552 0.7253 0.0736 5 0.0 0.0 0.0 -140.5 53 64829
93 30 September 2023 / 09:00:51 am 6.6905 0.7254 0.0560 5 0.0 0.0 0.0 -140.5 60 63941
94 30 September 2023 / 08:27:49 am 2.8156 0.7254 0.0426 5 0.0 0.0 0.0 -140.5 76 63207
95 30 September 2023 / 07:54:46 am 13.7943 0.7254 0.0373 5 0.0 0.0 0.0 -140.5 85 62101
96 30 September 2023 / 07:21:43 am 14.1818 0.7254 0.0476 5 0.0 0.0 0.0 -140.5 100 60830
97 30 September 2023 / 06:48:40 am 30.5206 0.7254 0.0472 5 0.0 0.0 0.0 -140.5 100 60347
98 30 September 2023 / 06:15:38 am 9.6612 0.7254 0.0501 5 0.0 0.0 0.0 -140.5 100 59876
99 30 September 2023 / 05:42:36 am 1.5240 0.7254 0.0479 5 0.0 0.0 0.0 -140.5 100 59656
100 30 September 2023 / 05:09:21 am 1.4594 0.7254 0.0513 5 0.0 0.0 0.0 -140.5 100 59701
101 30 September 2023 / 04:36:20 am 0.0000 0.7254 0.0506 5 0.0 0.0 0.0 -140.5 100 59650
102 30 September 2023 / 04:03:20 am 0.0000 0.7254 0.0504 5 0.0 0.0 0.0 -140.5 100 59644
103 30 September 2023 / 03:30:18 am 0.6199 0.7254 0.0521 5 0.0 0.0 0.0 -140.5 100 59687
104 30 September 2023 / 02:57:14 am 1.3949 0.7254 0.0488 5 0.0 0.0 0.0 -140.5 100 59783
105 30 September 2023 / 02:24:12 am 1.3303 0.7254 0.0493 5 0.0 0.0 0.0 -140.5 100 59896
106 30 September 2023 / 01:51:09 am 0.7491 0.7254 0.0541 5 0.0 0.0 0.0 -140.5 100 60052
107 30 September 2023 / 01:18:08 am 1.2011 0.7254 0.0534 5 0.0 0.0 0.0 -140.5 100 60158
108 30 September 2023 / 12:45:04 am 1.9115 0.7254 0.0495 5 0.0 0.0 0.0 -140.5 100 60226
109 30 September 2023 / 12:12:01 am 6.0446 0.7254 0.0532 5 0.0 0.0 0.0 -140.5 100 60371
110 29 September 2023 / 11:38:59 pm 12.6319 0.7254 0.0548 5 0.0 0.0 0.0 -140.5 96 60597
111 29 September 2023 / 11:05:57 pm 20.8336 0.7254 0.0515 5 0.0 0.0 0.0 -140.5 85 60744
112 29 September 2023 / 10:32:44 pm 21.0919 0.7254 0.0515 5 0.0 0.0 0.0 -140.5 80 60844
113 29 September 2023 / 09:59:34 pm 19.2191 0.7254 0.0515 5 0.0 0.0 0.0 -140.5 75 61068
114 29 September 2023 / 09:26:32 pm 9.2737 0.7254 0.0567 5 0.0 0.0 0.0 -140.5 73 61226
115 29 September 2023 / 08:53:30 pm 6.4321 0.7254 0.0589 5 0.0 0.0 0.0 -140.5 71 61318
116 29 September 2023 / 08:20:28 pm 6.1092 0.7254 0.0580 5 0.0 0.0 0.0 -140.5 70 61424
117 29 September 2023 / 07:47:27 pm 4.6885 0.7254 0.0617 5 0.0 0.0 0.0 -140.5 68 61473
118 29 September 2023 / 07:14:26 pm 0.8782 0.7254 0.0649 5 0.0 0.0 0.0 -140.5 66 61726
119 29 September 2023 / 06:41:15 pm 2.1698 0.7254 0.0639 5 0.0 0.0 0.0 -140.5 65 61711
120 29 September 2023 / 06:08:15 pm 0.6845 0.7254 0.0729 5 0.0 0.0 0.0 -140.5 61 62092
121 29 September 2023 / 05:35:14 pm 1.5886 0.7254 0.0704 5 0.0 0.0 0.0 -140.5 55 62576
122 29 September 2023 / 05:02:12 pm 0.0000 0.7254 0.0774 5 0.0 0.0 0.0 -140.5 48 63667
123 29 September 2023 / 04:29:09 pm 0.0000 0.7253 0.0799 5 0.0 0.0 0.0 -140.5 42 65104
124 29 September 2023 / 03:56:06 pm 0.0000 0.7253 0.0800 5 0.0 0.0 0.0 -140.5 39 65418
125 29 September 2023 / 03:22:59 pm 0.0000 0.7253 0.0762 5 0.0 0.0 0.0 -140.5 35 66985
126 29 September 2023 / 02:49:56 pm 10.3715 0.7253 0.0806 5 0.0 0.0 0.0 -140.5 32 68200
127 29 September 2023 / 02:16:52 pm 0.0000 0.7253 0.0737 5 0.0 0.0 0.0 -140.5 28 69660
128 29 September 2023 / 01:43:49 pm 0.0000 0.7253 0.0855 5 0.0 0.0 0.0 -140.5 30 68340
129 29 September 2023 / 01:10:49 pm 0.0000 0.7253 0.0845 5 0.0 0.0 0.0 -140.5 28 68676
130 29 September 2023 / 12:37:48 pm 0.0000 0.7253 0.0700 5 0.0 0.0 0.0 -140.5 26 68602
131 29 September 2023 / 12:04:44 pm 0.0000 0.7253 0.0704 5 0.0 0.0 0.0 -140.5 28 67978
132 29 September 2023 / 11:31:41 am 0.0000 0.7253 0.0692 5 0.0 0.0 0.0 -140.5 28 67835
133 29 September 2023 / 10:58:41 am 2.1698 0.7253 0.0806 5 0.0 0.0 0.0 -140.5 35 67451
134 29 September 2023 / 10:25:38 am 3.5906 0.7253 0.0999 5 0.0 0.0 0.0 -140.5 46 66162
135 29 September 2023 / 09:52:36 am 7.4008 0.7253 0.0825 5 0.0 0.0 0.0 -140.5 50 65221
136 29 September 2023 / 09:19:34 am 3.9781 0.7254 0.0719 5 0.0 0.0 0.0 -140.5 55 64476
137 29 September 2023 / 08:46:31 am 7.7883 0.7254 0.0606 5 0.0 0.0 0.0 -140.5 59 63798
138 29 September 2023 / 08:13:28 am 17.4108 0.7254 0.0483 5 0.0 0.0 0.0 -140.5 60 62588
139 29 September 2023 / 07:40:27 am 18.3795 0.7254 0.0469 5 0.0 0.0 0.0 -140.5 66 61510
140 29 September 2023 / 07:07:26 am 21.7377 0.7254 0.0492 5 0.0 0.0 0.0 -140.5 72 60728
141 29 September 2023 / 06:34:25 am 26.8396 0.7254 0.0562 5 0.0 0.0 0.0 -140.5 80 60117
142 29 September 2023 / 06:01:24 am 12.1798 0.7254 0.0511 5 0.0 0.0 0.0 -140.5 85 59732
143 29 September 2023 / 05:28:20 am 10.8882 0.7254 0.0490 5 0.0 0.0 0.0 -140.5 85 59693
144 29 September 2023 / 04:55:18 am 7.9175 0.7254 0.0508 5 0.0 0.0 0.0 -140.5 85 59744
145 29 September 2023 / 04:22:16 am 4.4301 0.7254 0.0521 5 0.0 0.0 0.0 -140.5 88 59777
146 29 September 2023 / 03:49:14 am 1.6532 0.7254 0.0501 5 0.0 0.0 0.0 -140.5 86 59867
147 29 September 2023 / 03:16:12 am 8.4987 0.7254 0.0507 5 0.0 0.0 0.0 -140.5 87 59994
148 29 September 2023 / 02:43:10 am 12.4381 0.7254 0.0506 5 0.0 0.0 0.0 -140.5 84 60144
149 29 September 2023 / 02:10:08 am 9.8549 0.7254 0.0497 5 0.0 0.0 0.0 -140.5 80 60328
150 29 September 2023 / 01:37:07 am 3.4614 0.7254 0.0520 5 0.0 0.0 0.0 -140.5 80 60683
151 29 September 2023 / 01:04:06 am 9.4028 0.7254 0.0538 5 0.0 0.0 0.0 -140.5 82 60662
152 29 September 2023 / 12:31:01 am 7.4654 0.7254 0.0557 5 0.0 0.0 0.0 -140.5 79 60781
153 28 September 2023 / 11:57:59 pm 1.8469 0.7254 0.0545 5 0.0 0.0 0.0 -140.5 78 60822
154 28 September 2023 / 11:24:57 pm 0.1032 0.7254 0.0603 5 0.0 0.0 0.0 -140.5 74 61068
155 28 September 2023 / 10:51:55 pm 0.0387 0.7254 0.0590 5 0.0 0.0 0.0 -140.5 72 61189
156 28 September 2023 / 10:18:53 pm 2.8156 0.7254 0.0580 5 0.0 0.0 0.0 -140.5 68 61252
157 28 September 2023 / 09:45:51 pm 0.0000 0.7254 0.0657 5 0.0 0.0 0.0 -140.5 65 61383
158 28 September 2023 / 09:12:48 pm 3.3323 0.7254 0.0613 5 0.0 0.0 0.0 -140.5 63 61355
159 28 September 2023 / 08:39:44 pm 3.3969 0.7254 0.0664 5 0.0 0.0 0.0 -140.5 58 61605
160 28 September 2023 / 08:06:42 pm 1.5886 0.7254 0.0668 5 0.0 0.0 0.0 -140.5 53 61748
161 28 September 2023 / 07:33:37 pm 0.0000 0.7253 0.0700 5 0.0 0.0 0.0 -140.5 48 61998
162 28 September 2023 / 07:00:36 pm 0.0000 0.7254 0.0658 5 0.0 0.0 0.0 -140.5 43 62342
163 28 September 2023 / 06:27:32 pm 0.0000 0.7254 0.0668 5 0.0 0.0 0.0 -140.5 41 62678
164 28 September 2023 / 05:54:30 pm 0.0000 0.7254 0.0680 5 0.0 0.0 0.0 -140.5 39 63177
165 28 September 2023 / 05:21:27 pm 0.0000 0.7253 0.0668 5 0.0 0.0 0.0 -140.5 36 63867
166 28 September 2023 / 04:48:25 pm 0.0000 0.7253 0.0713 5 0.0 0.0 0.0 -140.5 35 65346
167 28 September 2023 / 04:15:24 pm 0.0000 0.7253 0.0800 5 0.0 0.0 0.0 -140.5 34 66441
168 28 September 2023 / 03:42:21 pm 0.0000 0.7253 0.0748 5 0.0 0.0 0.0 -140.5 28 68516
169 28 September 2023 / 03:09:20 pm 0.0000 0.7253 0.0743 5 0.0 0.0 0.0 -140.5 29 68676
170 28 September 2023 / 02:36:19 pm 0.0000 0.7253 0.0847 5 0.0 0.0 0.0 -140.5 31 68627
171 28 September 2023 / 02:03:16 pm 0.0000 0.7253 0.0722 5 0.0 0.0 0.0 -140.5 28 68795
172 28 September 2023 / 01:30:14 pm 0.0000 0.7253 0.0713 5 0.0 0.0 0.0 -140.5 32 67935
173 28 September 2023 / 12:57:11 pm 0.0000 0.7253 0.0848 5 0.0 0.0 0.0 -140.5 33 67008
174 28 September 2023 / 12:24:08 pm 0.0000 0.7253 0.0716 5 0.0 0.0 0.0 -140.5 31 66989
175 28 September 2023 / 11:51:04 am 0.0000 0.7253 0.0933 5 0.0 0.0 0.0 -140.5 34 66915
176 28 September 2023 / 11:18:03 am 0.0000 0.7253 0.0745 5 0.0 0.0 0.0 -140.5 32 66919
177 28 September 2023 / 10:45:01 am 0.0000 0.7253 0.0857 5 0.0 0.0 0.0 -140.5 39 66156
178 28 September 2023 / 10:11:58 am 0.6845 0.7253 0.0765 5 0.0 0.0 0.0 -140.5 44 65635
179 28 September 2023 / 09:38:56 am 3.7198 0.7254 0.0712 5 0.0 0.0 0.0 -140.5 51 64889
180 28 September 2023 / 09:05:54 am 6.2384 0.7254 0.0699 5 0.0 0.0 0.0 -140.5 57 63351
181 28 September 2023 / 08:32:53 am 10.3070 0.7254 0.0621 5 0.0 0.0 0.0 -140.5 59 62883
182 28 September 2023 / 07:59:51 am 14.3755 0.7254 0.0450 5 0.0 0.0 0.0 -140.5 81 61721
183 28 September 2023 / 07:26:49 am 9.1445 0.7254 0.0482 5 0.0 0.0 0.0 -140.5 96 60560
184 28 September 2023 / 06:53:47 am 7.7883 0.7254 0.0482 5 0.0 0.0 0.0 -140.5 100 59904
185 28 September 2023 / 06:20:46 am 10.1778 0.7254 0.0483 5 0.0 0.0 0.0 -140.5 100 59429
186 28 September 2023 / 05:47:33 am 5.5926 0.7254 0.0494 5 0.0 0.0 0.0 -140.5 100 59323
187 28 September 2023 / 05:14:31 am 5.9801 0.7254 0.0499 5 0.0 0.0 0.0 -140.5 100 59339
188 28 September 2023 / 04:41:31 am 5.0114 0.7254 0.0478 5 0.0 0.0 0.0 -140.5 100 59411
189 28 September 2023 / 04:08:30 am 3.0739 0.7254 0.0499 5 0.0 0.0 0.0 -140.5 100 59454
190 28 September 2023 / 03:35:30 am 6.4967 0.7254 0.0494 5 0.0 0.0 0.0 -140.5 100 59517
191 28 September 2023 / 03:02:27 am 4.4301 0.7254 0.0503 5 0.0 0.0 0.0 -140.5 100 59609
192 28 September 2023 / 02:29:25 am 3.9135 0.7254 0.0498 5 0.0 0.0 0.0 -140.5 100 59724
193 28 September 2023 / 01:56:21 am 4.1072 0.7254 0.0516 5 0.0 0.0 0.0 -140.5 100 59898
194 28 September 2023 / 01:23:18 am 5.9801 0.7254 0.0550 5 0.0 0.0 0.0 -140.5 100 59988
195 28 September 2023 / 12:50:16 am 6.3030 0.7254 0.0508 5 0.0 0.0 0.0 -140.5 100 60064
196 28 September 2023 / 12:17:14 am 11.9215 0.7254 0.0522 5 0.0 0.0 0.0 -140.5 85 60265
197 27 September 2023 / 11:44:10 pm 14.5693 0.7254 0.0552 5 0.0 0.0 0.0 -140.5 79 60392
198 27 September 2023 / 11:11:08 pm 21.0273 0.7254 0.0538 5 0.0 0.0 0.0 -140.5 69 60666
199 27 September 2023 / 10:38:06 pm 9.2737 0.7254 0.0574 5 0.0 0.0 0.0 -140.5 65 61039
200 27 September 2023 / 10:05:05 pm 4.8176 0.7254 0.0595 5 0.0 0.0 0.0 -140.5 62 61312
201 27 September 2023 / 09:32:01 pm 1.6532 0.7254 0.0594 5 0.0 0.0 0.0 -140.5 58 61488
202 27 September 2023 / 08:58:58 pm 0.0000 0.7254 0.0632 5 0.0 0.0 0.0 -140.5 55 61648
203 27 September 2023 / 08:25:57 pm 1.9761 0.7254 0.0619 5 0.0 0.0 0.0 -140.5 51 61771
204 27 September 2023 / 07:52:54 pm 3.0094 0.7254 0.0598 5 0.0 0.0 0.0 -140.5 49 62002
205 27 September 2023 / 07:19:53 pm 4.2364 0.7254 0.0586 5 0.0 0.0 0.0 -140.5 50 62080
206 27 September 2023 / 06:46:51 pm 1.5240 0.7254 0.0641 5 0.0 0.0 0.0 -140.5 49 62281
207 27 September 2023 / 06:13:40 pm 0.0000 0.7254 0.0642 5 0.0 0.0 0.0 -140.5 45 62625
208 27 September 2023 / 05:40:36 pm 1.3303 0.7253 0.0675 5 0.0 0.0 0.0 -140.5 43 62941
209 27 September 2023 / 05:07:34 pm 0.0000 0.7253 0.0721 5 0.0 0.0 0.0 -140.5 38 63806
210 27 September 2023 / 04:34:31 pm 0.1032 0.7254 0.0770 5 0.0 0.0 0.0 -140.5 37 65366
211 27 September 2023 / 04:01:29 pm 1.2657 0.7253 0.0688 5 0.0 0.0 0.0 -140.5 34 65844
212 27 September 2023 / 03:28:25 pm 0.0000 0.7253 0.0775 5 0.0 0.0 0.0 -140.5 32 66846
213 27 September 2023 / 02:55:23 pm 0.0000 0.7253 0.0922 5 0.0 0.0 0.0 -140.5 35 67603
214 27 September 2023 / 02:22:21 pm 0.0000 0.7253 0.0921 5 0.0 0.0 0.0 -140.5 35 67847
215 27 September 2023 / 01:49:18 pm 0.0000 0.7253 0.0877 5 0.0 0.0 0.0 -140.5 32 68210
216 27 September 2023 / 01:16:15 pm 0.0000 0.7253 0.0886 5 0.0 0.0 0.0 -140.5 34 67227
217 27 September 2023 / 12:43:13 pm 0.0000 0.7253 0.0882 5 0.0 0.0 0.0 -140.5 33 67627
218 27 September 2023 / 12:10:12 pm 1.1365 0.7253 0.0986 5 0.0 0.0 0.0 -140.5 36 67670
219 27 September 2023 / 11:37:11 am 1.8469 0.7253 0.0925 5 0.0 0.0 0.0 -140.5 35 67100
220 27 September 2023 / 11:04:10 am 0.9428 0.7253 0.0896 5 0.0 0.0 0.0 -140.5 38 66612
221 27 September 2023 / 10:31:06 am 0.9428 0.7253 0.0897 5 0.0 0.0 0.0 -140.5 43 65992
222 27 September 2023 / 09:58:04 am 1.0720 0.7253 0.0794 5 0.0 0.0 0.0 -140.5 46 65034
223 27 September 2023 / 09:25:01 am 5.2697 0.7254 0.0749 5 0.0 0.0 0.0 -140.5 50 64323
224 27 September 2023 / 08:51:58 am 7.3363 0.7254 0.0693 5 0.0 0.0 0.0 -140.5 56 63248
225 27 September 2023 / 08:18:57 am 22.4481 0.7254 0.0504 5 0.0 0.0 0.0 -140.5 81 62722
226 27 September 2023 / 07:45:52 am 35.1704 0.7254 0.0463 5 0.0 0.0 0.0 -140.5 89 61531
227 27 September 2023 / 07:12:52 am 28.4541 0.7254 0.0503 5 0.0 0.0 0.0 -140.5 99 60351
228 27 September 2023 / 06:39:51 am 20.8336 0.7254 0.0476 5 0.0 0.0 0.0 -140.5 100 59783
229 27 September 2023 / 06:06:49 am 16.5713 0.7254 0.0484 5 0.0 0.0 0.0 -140.5 100 59486
230 27 September 2023 / 05:33:49 am 17.3462 0.7254 0.0520 5 0.0 0.0 0.0 -140.5 100 59407
231 27 September 2023 / 05:00:48 am 4.9468 0.7254 0.0496 5 0.0 0.0 0.0 -140.5 100 59511
232 27 September 2023 / 04:27:47 am 2.4281 0.7254 0.0484 5 0.0 0.0 0.0 -140.5 100 59564
233 27 September 2023 / 03:54:44 am 5.5280 0.7254 0.0482 5 0.0 0.0 0.0 -140.5 100 59710
234 27 September 2023 / 03:21:31 am 6.6259 0.7254 0.0507 5 0.0 0.0 0.0 -140.5 100 59765
235 27 September 2023 / 02:48:29 am 10.7590 0.7254 0.0507 5 0.0 0.0 0.0 -140.5 100 59867
236 27 September 2023 / 02:15:23 am 8.6279 0.7254 0.0479 5 0.0 0.0 0.0 -140.5 100 59951
237 27 September 2023 / 01:42:09 am 10.6299 0.7254 0.0524 5 0.0 0.0 0.0 -140.5 100 59941
