No. Time TEMP Opsi
1 2023-10-02 12:55:09 33.6
2 2023-10-02 12:21:59 34.4
3 2023-10-02 11:48:49 34.4
4 2023-10-02 11:15:39 33.9
5 2023-10-02 10:42:29 33.0
6 2023-10-02 10:09:17 31.5
7 2023-10-02 09:36:07 31.4
8 2023-10-02 09:02:57 29.8
9 2023-10-02 08:29:47 29.2
10 2023-10-02 07:56:37 28.7
11 2023-10-02 07:23:26 26.6
12 2023-10-02 06:50:16 25.1
13 2023-10-02 06:17:06 24.6
14 2023-10-02 05:43:56 24.2
15 2023-10-02 05:10:43 22.9
16 2023-10-02 04:37:33 23.1
17 2023-10-02 04:04:23 23.2
18 2023-10-02 03:31:12 23.5
19 2023-10-02 02:58:03 23.7
20 2023-10-02 02:24:53 24.0
21 2023-10-02 01:51:42 24.2
22 2023-10-02 01:18:32 24.2
23 2023-10-02 00:45:22 24.4
24 2023-10-02 00:12:12 24.7
25 2023-10-01 23:39:01 24.8
26 2023-10-01 23:05:51 25.0
27 2023-10-01 22:32:41 25.6
28 2023-10-01 21:59:31 26.3
29 2023-10-01 21:26:21 27.0
30 2023-10-01 20:53:10 27.4
31 2023-10-01 20:20:00 27.6
32 2023-10-01 19:46:50 28.0
33 2023-10-01 19:13:40 28.6
34 2023-10-01 18:40:30 28.5
35 2023-10-01 18:07:20 28.8
36 2023-10-01 17:34:10 29.5
37 2023-10-01 17:01:00 30.3
38 2023-10-01 16:27:50 31.0
39 2023-10-01 15:54:40 31.4
40 2023-10-01 15:21:30 32.0
41 2023-10-01 14:48:20 32.9
42 2023-10-01 13:41:53 33.0
43 2023-10-01 13:08:43 34.0
44 2023-10-01 12:35:32 32.2
45 2023-10-01 12:02:22 32.8
46 2023-10-01 11:29:12 33.5
47 2023-10-01 10:56:02 33.3
48 2023-10-01 10:22:52 32.2
49 2023-10-01 09:49:42 31.5
50 2023-10-01 09:16:32 31.5
51 2023-10-01 08:43:22 30.5
52 2023-10-01 08:10:12 29.2
53 2023-10-01 07:37:02 27.0
54 2023-10-01 07:03:50 25.1
55 2023-10-01 06:30:40 23.7
56 2023-10-01 05:57:30 22.7
57 2023-10-01 05:24:20 22.8
58 2023-10-01 04:51:10 23.0
59 2023-10-01 04:18:00 23.1
60 2023-10-01 03:44:47 23.3
61 2023-10-01 03:11:37 23.4
62 2023-10-01 02:38:27 23.5
63 2023-10-01 02:05:17 23.7
64 2023-10-01 01:32:07 24.1
65 2023-10-01 00:58:57 24.5
66 2023-10-01 00:25:46 25.0
67 2023-09-30 23:52:36 25.3
68 2023-09-30 23:19:26 25.8
69 2023-09-30 22:46:16 26.2
70 2023-09-30 22:13:06 26.2
71 2023-09-30 21:39:56 26.2
72 2023-09-30 21:06:46 26.3
73 2023-09-30 20:33:36 27.3
74 2023-09-30 20:00:26 28.2
75 2023-09-30 19:27:15 28.5
76 2023-09-30 18:54:05 28.6
77 2023-09-30 18:20:54 29.0
78 2023-09-30 17:47:44 29.3
79 2023-09-30 17:14:34 30.3
80 2023-09-30 16:41:21 31.1
81 2023-09-30 16:08:11 31.7
82 2023-09-30 15:35:01 32.5
83 2023-09-30 15:01:51 33.3
84 2023-09-30 14:28:41 33.4
85 2023-09-30 13:55:31 33.8
86 2023-09-30 13:22:21 34.0
87 2023-09-30 12:49:10 33.7
88 2023-09-30 12:15:59 35.8
89 2023-09-30 11:42:45 35.1
90 2023-09-30 10:36:18 32.8
91 2023-09-30 10:03:05 33.1
92 2023-09-30 09:29:55 32.9
93 2023-09-30 08:56:44 31.3
94 2023-09-30 08:23:33 29.7
95 2023-09-30 07:50:21 26.7
96 2023-09-30 07:17:10 25.2
97 2023-09-30 06:44:00 23.7
98 2023-09-30 06:10:49 22.8
99 2023-09-30 05:37:39 22.8
100 2023-09-30 05:04:26 22.9
101 2023-09-30 04:31:12 23.1
102 2023-09-30 03:58:02 23.3
103 2023-09-30 03:24:48 23.6
104 2023-09-30 02:51:35 23.9
105 2023-09-30 02:18:23 24.2
106 2023-09-30 01:45:12 24.4
107 2023-09-30 01:12:02 24.5
108 2023-09-30 00:38:52 24.8
109 2023-09-30 00:05:42 24.9
110 2023-09-29 23:32:32 25.4
111 2023-09-29 22:59:22 25.8
112 2023-09-29 22:26:12 26.4
113 2023-09-29 21:53:02 26.9
114 2023-09-29 21:19:52 27.3
115 2023-09-29 20:46:40 27.7
116 2023-09-29 20:13:30 27.9
117 2023-09-29 19:40:20 28.3
118 2023-09-29 19:07:10 28.7
119 2023-09-29 18:34:00 29.2
120 2023-09-29 18:00:49 30.0
121 2023-09-29 17:27:38 31.0
122 2023-09-29 16:54:27 32.6
123 2023-09-29 16:21:17 33.9
124 2023-09-29 15:48:07 35.6
125 2023-09-29 15:14:56 36.1
126 2023-09-29 14:41:46 36.4
127 2023-09-29 14:08:36 37.2
128 2023-09-29 13:35:26 37.2
129 2023-09-29 13:02:16 36.9
130 2023-09-29 12:29:06 37.0
131 2023-09-29 11:55:55 36.3
132 2023-09-29 11:22:44 36.1
133 2023-09-29 10:49:33 35.0
134 2023-09-29 10:16:23 33.5
135 2023-09-29 09:43:13 32.5
136 2023-09-29 09:10:03 31.9
137 2023-09-29 08:36:53 30.2
138 2023-09-29 08:03:42 28.3
139 2023-09-29 07:30:32 25.9
140 2023-09-29 06:57:21 24.2
141 2023-09-29 06:24:10 23.7
142 2023-09-29 05:50:59 23.1
143 2023-09-29 05:17:48 23.4
144 2023-09-29 04:44:38 23.5
145 2023-09-29 04:11:28 23.8
146 2023-09-29 03:38:15 23.9
147 2023-09-29 03:05:05 24.4
148 2023-09-29 02:31:55 24.8
149 2023-09-29 01:58:44 25.3
150 2023-09-29 01:25:33 25.7
151 2023-09-29 00:52:23 26.2
152 2023-09-29 00:19:13 26.9
153 2023-09-28 23:46:01 27.1
154 2023-09-28 23:12:50 27.4
155 2023-09-28 22:39:40 27.6
156 2023-09-28 22:06:30 27.8
157 2023-09-28 21:33:20 28.0
158 2023-09-28 21:00:09 28.2
159 2023-09-28 20:26:58 28.5
160 2023-09-28 19:53:45 28.8
161 2023-09-28 19:20:35 29.5
162 2023-09-28 18:47:23 30.1
163 2023-09-28 18:14:13 30.8
164 2023-09-28 17:41:03 31.7
165 2023-09-28 17:07:52 32.5
166 2023-09-28 16:34:42 33.4
167 2023-09-28 16:01:32 34.4
168 2023-09-28 15:28:22 34.7
169 2023-09-28 14:55:12 35.7
170 2023-09-28 14:21:50 35.9
171 2023-09-28 13:48:40 36.4
172 2023-09-28 13:15:30 36.2
173 2023-09-28 12:42:20 35.9
174 2023-09-28 12:09:08 35.7
175 2023-09-28 11:35:58 35.1
176 2023-09-28 11:02:48 34.6
177 2023-09-28 10:29:37 33.4
178 2023-09-28 09:56:26 32.0
179 2023-09-28 09:23:15 30.8
180 2023-09-28 08:50:04 30.0
181 2023-09-28 08:16:50 28.0
182 2023-09-28 07:43:40 25.9
183 2023-09-28 07:10:30 24.3
184 2023-09-28 06:37:19 23.3
185 2023-09-28 06:04:09 22.7
186 2023-09-28 05:30:59 22.6
187 2023-09-28 04:57:49 22.7
188 2023-09-28 04:24:39 23.0
189 2023-09-28 03:51:27 23.2
190 2023-09-28 03:18:16 23.5
191 2023-09-28 02:45:04 23.7
192 2023-09-28 02:11:54 24.2
193 2023-09-28 01:38:43 24.8
194 2023-09-28 01:05:33 25.1
195 2023-09-28 00:32:23 25.1
196 2023-09-27 23:25:52 26.0
197 2023-09-27 22:52:39 26.8
198 2023-09-27 22:19:26 27.5
199 2023-09-27 21:46:16 27.9
200 2023-09-27 21:13:05 28.3
201 2023-09-27 20:39:55 28.6
202 2023-09-27 20:06:45 29.0
203 2023-09-27 19:33:34 29.4
204 2023-09-27 19:00:24 29.7
205 2023-09-27 18:27:14 30.3
206 2023-09-27 17:54:03 30.9
207 2023-09-27 17:20:53 32.0
208 2023-09-27 16:47:43 32.9
209 2023-09-27 16:14:32 33.8
210 2023-09-27 15:41:22 34.6
211 2023-09-27 15:08:11 34.9
212 2023-09-27 14:35:01 34.9
213 2023-09-27 14:01:51 35.9
214 2023-09-27 13:28:40 36.5
215 2023-09-27 12:55:30 36.3
216 2023-09-27 12:22:19 36.0
217 2023-09-27 11:49:09 36.0
218 2023-09-27 11:15:59 35.2
219 2023-09-27 10:42:49 34.0
220 2023-09-27 10:09:39 32.3
221 2023-09-27 09:36:28 31.4
222 2023-09-27 09:03:17 30.2
223 2023-09-27 08:30:06 29.3
224 2023-09-27 07:56:55 27.2
225 2023-09-27 07:23:45 24.6
226 2023-09-27 06:50:35 23.4
227 2023-09-27 06:17:23 22.7
228 2023-09-27 05:44:13 22.2
229 2023-09-27 05:11:03 22.6
230 2023-09-27 04:37:53 23.2
231 2023-09-27 04:04:43 23.7
232 2023-09-27 03:31:32 23.7
233 2023-09-27 02:58:22 23.7
234 2023-09-27 02:25:11 24.0
235 2023-09-27 01:52:01 24.4
236 2023-09-27 01:18:47 24.7
237 2023-09-27 00:45:37 24.6
238 2023-09-27 00:12:27 24.9
239 2023-09-26 23:39:17 25.6
240 2023-09-26 23:06:06 26.2
241 2023-09-26 22:32:56 27.0
242 2023-09-26 21:59:45 27.2
243 2023-09-26 21:26:36 27.6
244 2023-09-26 20:53:25 27.9
245 2023-09-26 20:20:15 28.0
246 2023-09-26 19:47:05 28.5
247 2023-09-26 19:13:55 29.1
248 2023-09-26 18:40:41 29.5
249 2023-09-26 18:07:31 29.8
250 2023-09-26 17:34:21 30.1
251 2023-09-26 17:01:11 30.8
252 2023-09-26 16:28:01 31.5
253 2023-09-26 15:54:51 32.6
254 2023-09-26 15:21:41 33.4
255 2023-09-26 14:48:30 33.6
256 2023-09-26 14:15:20 34.8
257 2023-09-26 13:42:10 35.1
258 2023-09-26 13:09:00 35.4
259 2023-09-26 12:35:50 34.5
260 2023-09-26 12:02:40 36.4
261 2023-09-26 11:29:28 35.7
262 2023-09-26 10:56:17 34.3
263 2023-09-26 10:23:07 33.6
264 2023-09-26 09:49:57 32.9
265 2023-09-26 09:16:36 32.2
266 2023-09-26 08:43:26 31.8
267 2023-09-26 08:10:16 30.2
268 2023-09-26 07:37:06 27.5
269 2023-09-26 07:03:56 26.0
270 2023-09-26 06:30:46 24.9
271 2023-09-26 05:57:36 24.0
272 2023-09-26 05:24:26 24.1
273 2023-09-26 04:51:16 23.7
274 2023-09-26 04:18:06 24.0
275 2023-09-26 03:44:55 24.4
276 2023-09-26 03:11:45 24.8
277 2023-09-26 02:38:35 25.7
278 2023-09-26 02:05:25 25.8
279 2023-09-26 01:32:13 25.8
280 2023-09-26 00:59:03 25.8
281 2023-09-26 00:25:53 25.7
282 2023-09-25 23:52:42 26.1
283 2023-09-25 23:19:32 26.4
284 2023-09-25 22:46:22 26.6
285 2023-09-25 22:13:12 26.6
286 2023-09-25 21:40:02 27.1
287 2023-09-25 21:06:52 27.9
288 2023-09-25 20:33:42 28.4
289 2023-09-25 20:00:32 28.7
290 2023-09-25 19:27:22 29.0
291 2023-09-25 18:54:12 29.6
292 2023-09-25 18:21:02 30.2
293 2023-09-25 17:47:52 30.7
294 2023-09-25 17:14:42 31.7
295 2023-09-25 16:41:32 32.7
296 2023-09-25 16:08:22 33.7
297 2023-09-25 15:35:10 34.1
298 2023-09-25 15:02:00 35.1
299 2023-09-25 14:28:49 35.0
300 2023-09-25 13:55:39 35.5
301 2023-09-25 13:22:29 35.3
302 2023-09-25 12:49:19 35.7
303 2023-09-25 12:16:09 35.4
304 2023-09-25 11:42:58 34.8
305 2023-09-25 11:09:49 33.6
306 2023-09-25 10:36:39 33.6
307 2023-09-25 10:03:28 32.2
308 2023-09-25 09:30:18 31.6
309 2023-09-25 08:57:08 30.5
310 2023-09-25 08:23:58 28.6
311 2023-09-25 07:50:48 26.5
312 2023-09-25 07:17:38 24.6
313 2023-09-25 06:44:28 23.4
314 2023-09-25 06:11:18 23.5
315 2023-09-25 05:38:08 23.1
316 2023-09-25 05:04:58 23.2
317 2023-09-25 04:31:48 23.2
318 2023-09-25 03:58:36 23.7
319 2023-09-25 03:25:25 23.7
320 2023-09-25 02:52:15 24.0
321 2023-09-25 02:19:05 24.3
322 2023-09-25 01:45:55 24.5
323 2023-09-25 01:12:45 24.7
324 2023-09-25 00:39:34 24.9
325 2023-09-25 00:06:24 25.2
326 2023-09-24 23:33:14 25.4
327 2023-09-24 23:00:03 25.5
328 2023-09-24 22:26:52 25.8
329 2023-09-24 21:53:42 26.2
330 2023-09-24 21:20:32 26.7
331 2023-09-24 20:47:22 27.5
332 2023-09-24 20:14:12 27.7
333 2023-09-24 19:41:01 28.2
334 2023-09-24 19:07:51 28.6
335 2023-09-24 18:34:41 28.8
336 2023-09-24 18:01:31 28.8
337 2023-09-24 17:28:20 29.2
338 2023-09-24 16:55:10 29.9
339 2023-09-24 16:22:00 30.4
340 2023-09-24 15:48:50 31.0
341 2023-09-24 15:15:39 32.3
342 2023-09-24 14:42:29 32.5
343 2023-09-24 14:09:19 33.2
344 2023-09-24 13:36:09 33.2
345 2023-09-24 13:02:59 34.3
346 2023-09-24 12:29:49 34.2
347 2023-09-24 11:56:38 33.6
348 2023-09-24 11:23:27 32.8
349 2023-09-24 10:50:17 31.6
350 2023-09-24 10:17:06 31.8
351 2023-09-24 09:43:55 30.9
352 2023-09-24 09:10:45 29.2
353 2023-09-24 08:37:35 27.5
354 2023-09-24 08:04:25 25.7
355 2023-09-24 07:31:15 24.7
356 2023-09-24 06:58:04 24.3
357 2023-09-24 06:24:53 24.0
358 2023-09-24 05:51:43 24.0
359 2023-09-24 05:18:31 23.8
360 2023-09-24 04:45:22 23.7
361 2023-09-24 04:12:12 24.1
362 2023-09-24 03:39:02 24.3
363 2023-09-24 03:05:52 24.4
364 2023-09-24 02:32:41 24.6
365 2023-09-24 01:59:30 25.1
366 2023-09-24 01:26:19 25.2
367 2023-09-24 00:53:08 25.3
368 2023-09-24 00:19:57 25.5
369 2023-09-23 23:46:46 25.9
370 2023-09-23 23:13:35 26.4
371 2023-09-23 22:40:24 27.0
372 2023-09-23 22:07:06 27.4
373 2023-09-23 21:33:55 27.5
374 2023-09-23 21:00:44 27.7
375 2023-09-23 20:27:34 27.6
376 2023-09-23 19:54:24 27.6
377 2023-09-23 19:21:13 27.7
378 2023-09-23 18:48:03 28.0
379 2023-09-23 18:14:53 28.2
380 2023-09-23 17:41:42 28.5
381 2023-09-23 17:08:31 29.1
382 2023-09-23 16:35:20 29.9
383 2023-09-23 16:02:09 30.7
384 2023-09-23 15:28:59 32.1
385 2023-09-23 14:55:49 31.9
386 2023-09-23 14:22:39 31.8
387 2023-09-23 13:49:29 32.1
388 2023-09-23 13:16:18 32.2
389 2023-09-23 12:43:07 32.8
390 2023-09-23 12:09:57 33.1
391 2023-09-23 11:36:46 33.0
392 2023-09-23 11:00:24 31.7
393 2023-09-23 10:27:13 31.7
394 2023-09-23 09:54:02 30.5
395 2023-09-23 09:20:52 30.7
396 2023-09-23 08:47:41 30.3
397 2023-09-23 08:14:31 28.5
398 2023-09-23 07:41:16 25.6
399 2023-09-23 07:08:05 24.1
400 2023-09-23 06:34:54 23.3
401 2023-09-23 06:01:39 22.6
402 2023-09-23 05:28:28 23.0
403 2023-09-23 04:55:17 23.2
404 2023-09-23 04:22:06 23.3
405 2023-09-23 03:48:56 23.8
406 2023-09-23 03:15:46 24.1
407 2023-09-23 02:42:36 24.3
408 2023-09-23 02:09:26 24.5
409 2023-09-23 01:36:16 24.9
410 2023-09-23 01:03:06 25.1
411 2023-09-23 00:29:53 25.2
412 2023-09-22 23:56:43 26.0
413 2023-09-22 23:23:32 26.7
414 2023-09-22 22:50:22 27.3
415 2023-09-22 22:17:12 27.5
416 2023-09-22 21:44:02 27.5
417 2023-09-22 21:10:52 27.7
418 2023-09-22 20:37:42 27.8
419 2023-09-22 20:04:29 27.9
420 2023-09-22 19:31:14 28.0
421 2023-09-22 18:58:03 28.3
422 2023-09-22 18:24:50 28.6
423 2023-09-22 17:51:39 28.8
424 2023-09-22 17:18:28 29.8
425 2023-09-22 16:45:18 30.6
426 2023-09-22 16:12:08 31.8
427 2023-09-22 15:38:58 32.6
428 2023-09-22 15:05:48 32.8
429 2023-09-22 14:32:38 33.3
430 2023-09-22 13:59:27 33.5
431 2023-09-22 13:26:16 35.0
432 2023-09-22 12:53:06 35.1
433 2023-09-22 12:19:55 34.5
434 2023-09-22 11:46:45 33.8
435 2023-09-22 11:13:34 33.8
436 2023-09-22 10:40:22 33.2
437 2023-09-22 10:07:12 33.0
438 2023-09-22 09:34:02 32.0
439 2023-09-22 09:00:31 31.3
440 2023-09-22 08:27:20 30.7
441 2023-09-22 07:54:09 28.0
442 2023-09-22 07:20:58 24.6
443 2023-09-22 06:47:47 23.0
444 2023-09-22 06:14:37 22.3
445 2023-09-22 05:41:27 22.0
446 2023-09-22 05:08:17 22.2
447 2023-09-22 04:35:07 22.6
448 2023-09-22 04:01:57 23.2
449 2023-09-22 03:28:46 23.6
450 2023-09-22 02:55:35 23.7
451 2023-09-22 02:22:25 23.9
452 2023-09-22 01:49:15 24.2
453 2023-09-22 01:16:05 25.4
454 2023-09-22 00:42:55 26.6
455 2023-09-22 00:09:45 26.8
456 2023-09-21 23:36:35 26.9
457 2023-09-21 23:03:25 27.3
458 2023-09-21 22:30:14 27.5
459 2023-09-21 21:57:03 27.6
460 2023-09-21 21:23:51 27.7
461 2023-09-21 20:50:41 27.6
462 2023-09-21 20:17:29 27.6
463 2023-09-21 19:44:19 27.3
464 2023-09-21 19:11:07 27.7
465 2023-09-21 18:37:57 27.9
466 2023-09-21 18:04:47 28.9
467 2023-09-21 17:31:37 29.3
468 2023-09-21 16:58:26 29.8
469 2023-09-21 16:25:16 30.5
470 2023-09-21 15:52:05 30.6
471 2023-09-21 15:18:50 31.3
472 2023-09-21 14:45:38 32.9
473 2023-09-21 14:12:28 33.7
474 2023-09-21 13:39:18 32.8
475 2023-09-21 13:06:07 34.2
476 2023-09-21 12:32:57 35.2
477 2023-09-21 11:59:47 35.0
478 2023-09-21 11:26:35 33.9
479 2023-09-21 10:53:25 33.6
480 2023-09-21 10:20:15 33.1
481 2023-09-21 09:47:05 32.5
482 2023-09-21 09:13:55 32.6
483 2023-09-21 08:40:45 31.2
484 2023-09-21 08:07:35 29.6
485 2023-09-21 07:34:25 27.0
486 2023-09-21 07:01:14 25.7
487 2023-09-21 06:28:04 25.1
488 2023-09-21 05:54:54 24.9
489 2023-09-21 05:21:43 24.8
490 2023-09-21 04:48:33 24.8
491 2023-09-21 04:15:23 24.9
492 2023-09-21 03:42:13 25.0
493 2023-09-21 03:09:03 25.0
494 2023-09-21 02:35:53 25.1
495 2023-09-21 02:02:43 25.2
496 2023-09-21 01:29:33 25.4
497 2023-09-21 00:56:23 25.5
498 2023-09-21 00:23:12 25.6
499 2023-09-20 23:50:01 25.5
500 2023-09-20 23:16:50 25.5
501 2023-09-20 22:43:41 25.7
502 2023-09-20 22:10:30 26.0
503 2023-09-20 21:37:20 26.1
504 2023-09-20 21:04:11 26.4
505 2023-09-20 20:31:00 26.5
506 2023-09-20 19:57:49 27.2
507 2023-09-20 19:24:39 28.5
508 2023-09-20 18:51:29 28.7
509 2023-09-20 18:18:19 28.9
510 2023-09-20 17:45:09 29.3
511 2023-09-20 17:11:59 29.9
512 2023-09-20 16:38:49 30.9
513 2023-09-20 16:05:39 31.2
514 2023-09-20 15:32:29 31.8
515 2023-09-20 14:59:19 32.9
516 2023-09-20 14:26:09 33.5
517 2023-09-20 13:52:59 34.3
518 2023-09-20 13:19:49 33.9
519 2023-09-20 12:46:38 34.7
520 2023-09-20 12:13:28 34.2
521 2023-09-20 11:40:18 35.0
522 2023-09-20 11:07:07 34.2
523 2023-09-20 10:33:57 33.0
524 2023-09-20 10:00:43 32.3
525 2023-09-20 09:27:33 32.0
526 2023-09-20 08:54:23 30.5
527 2023-09-20 08:21:11 29.7
528 2023-09-20 07:48:01 27.0
529 2023-09-20 07:14:51 25.4
530 2023-09-20 06:41:40 24.4
531 2023-09-20 06:08:30 23.2
532 2023-09-20 05:35:20 23.1
533 2023-09-20 05:02:10 23.5
534 2023-09-20 04:28:52 23.8
535 2023-09-20 03:55:42 24.0
536 2023-09-20 03:22:31 24.2
537 2023-09-20 02:49:17 24.2
538 2023-09-20 02:16:05 23.8
539 2023-09-20 01:42:55 24.0
540 2023-09-20 01:09:42 24.6
541 2023-09-20 00:36:32 24.7
542 2023-09-20 00:03:22 24.8
543 2023-09-19 23:30:12 25.1
544 2023-09-19 22:56:59 25.3
545 2023-09-19 22:23:49 25.5
546 2023-09-19 21:50:39 25.4
547 2023-09-19 21:17:29 24.9
548 2023-09-19 20:44:17 24.8
549 2023-09-19 20:11:04 24.7
550 2023-09-19 19:37:54 24.7
551 2023-09-19 19:04:44 24.9
552 2023-09-19 18:31:34 25.4
553 2023-09-19 17:58:23 26.6
554 2023-09-19 17:25:12 27.5
555 2023-09-19 16:52:01 27.4
556 2023-09-19 16:18:49 28.1
557 2023-09-19 15:45:38 28.0
558 2023-09-19 15:12:28 27.8
559 2023-09-19 14:39:18 28.3
560 2023-09-19 14:06:08 28.1
561 2023-09-19 13:32:57 29.1
562 2023-09-19 12:59:46 31.7
563 2023-09-19 12:26:35 31.9
564 2023-09-19 11:53:25 32.0
565 2023-09-19 11:20:15 32.0
566 2023-09-19 10:47:03 32.0
567 2023-09-19 10:13:53 30.1
568 2023-09-19 09:40:43 30.8
569 2023-09-19 09:07:33 29.2
570 2023-09-19 08:34:23 28.8
571 2023-09-19 08:01:11 28.3
572 2023-09-19 07:28:01 26.9
573 2023-09-19 06:54:51 25.6
574 2023-09-19 06:21:40 25.0
575 2023-09-19 05:48:29 25.0
576 2023-09-19 05:15:18 25.2
577 2023-09-19 04:42:09 25.4
578 2023-09-19 04:08:59 25.4
579 2023-09-19 03:35:51
580 2023-09-19 03:35:49 25.5
581 2023-09-19 03:02:39 26.0
582 2023-09-19 02:29:27 25.9
583 2023-09-19 01:56:17 26.2
584 2023-09-19 01:23:06 26.6
585 2023-09-19 00:49:56 27.0
586 2023-09-19 00:16:46 26.8
587 2023-09-18 23:43:36 26.9
588 2023-09-18 23:10:25 27.0
589 2023-09-18 22:37:15 27.3
590 2023-09-18 22:04:05 27.6
591 2023-09-18 21:30:55 27.9
592 2023-09-18 20:57:44 28.3
593 2023-09-18 20:24:34 28.5
594 2023-09-18 19:51:23 28.5
595 2023-09-18 19:18:13 28.7
596 2023-09-18 18:45:03 29.0
597 2023-09-18 18:11:53 29.1
598 2023-09-18 17:38:43 29.4
599 2023-09-18 17:05:33 30.2
600 2023-09-18 16:32:23 30.7
601 2023-09-18 15:59:13 31.1
602 2023-09-18 15:26:02 32.0
603 2023-09-18 14:52:52 33.1
604 2023-09-18 14:19:40 33.8
605 2023-09-18 13:46:30 33.0
606 2023-09-18 13:13:20 32.7
607 2023-09-18 12:40:10 34.9
608 2023-09-18 12:07:00 34.4
609 2023-09-18 11:33:49 33.6
610 2023-09-18 11:00:39 33.2
611 2023-09-18 10:27:29 32.5
612 2023-09-18 09:54:17 31.7
613 2023-09-18 09:21:07 31.3
614 2023-09-18 08:47:56 30.9
615 2023-09-18 08:14:43 29.7
616 2023-09-18 07:41:33 28.1
617 2023-09-18 07:08:23 26.1
618 2023-09-18 06:35:13 25.2
619 2023-09-18 06:02:03 24.8
620 2023-09-18 05:28:53 24.8
621 2023-09-18 04:55:42 25.2
622 2023-09-18 04:22:31 25.5
623 2023-09-18 03:49:17 25.5
624 2023-09-18 03:16:07 25.6
625 2023-09-18 02:42:57 25.7
626 2023-09-18 02:09:47 26.1
627 2023-09-18 01:36:36 26.2
628 2023-09-18 01:03:26 26.1
629 2023-09-18 00:30:15 26.3
630 2023-09-17 23:57:04 26.4
631 2023-09-17 23:23:54 26.3
632 2023-09-17 22:50:43 26.4
633 2023-09-17 22:17:33 26.7
634 2023-09-17 21:44:22 27.4
635 2023-09-17 21:11:12 28.1
636 2023-09-17 20:38:02 28.2
637 2023-09-17 20:04:52 28.4
638 2023-09-17 19:31:42 28.6
639 2023-09-17 18:58:32 28.8
640 2023-09-17 18:25:22 29.2
641 2023-09-17 17:52:11 29.4
642 2023-09-17 17:19:01 30.1
643 2023-09-17 16:45:51 30.5
644 2023-09-17 16:12:41 31.5
645 2023-09-17 15:39:31 31.6
646 2023-09-17 15:06:21 31.9
647 2023-09-17 14:33:11 31.6
648 2023-09-17 14:00:01 31.5
649 2023-09-17 13:26:51 32.4
650 2023-09-17 12:53:41 34.2
651 2023-09-17 12:20:31 33.8
652 2023-09-17 11:47:20 34.4
653 2023-09-17 11:14:07 33.7
654 2023-09-17 10:40:56 32.7
655 2023-09-17 10:07:45 32.1
656 2023-09-17 09:34:35 31.0
657 2023-09-17 09:01:25 31.1
658 2023-09-17 08:28:14 28.9
659 2023-09-17 07:55:04 26.9
660 2023-09-17 07:21:53 24.9
661 2023-09-17 06:48:43 23.7
662 2023-09-17 06:15:33 23.3
663 2023-09-17 05:42:22 23.2
664 2023-09-17 05:09:11 23.7
665 2023-09-17 04:36:01 24.4
666 2023-09-17 04:02:51 24.5
667 2023-09-17 03:29:42 24.8
668 2023-09-17 02:56:30 24.7
669 2023-09-17 02:23:20 24.9
670 2023-09-17 01:50:10 25.1
671 2023-09-17 01:17:00 25.4
672 2023-09-17 00:43:50 25.8
673 2023-09-17 00:10:40 25.8
674 2023-09-16 23:37:30 25.7
675 2023-09-16 23:04:20 26.1
676 2023-09-16 22:31:09 26.3
677 2023-09-16 21:57:59 26.5
678 2023-09-16 21:24:47 26.5
679 2023-09-16 20:51:36 26.6
680 2023-09-16 20:18:26 27.0
681 2023-09-16 19:45:16 27.7
682 2023-09-16 19:12:06 28.1
683 2023-09-16 18:38:56 28.6
684 2023-09-16 18:05:42 29.0
685 2023-09-16 17:32:32 29.5
686 2023-09-16 16:59:22 30.2
687 2023-09-16 16:26:12 30.7
688 2023-09-16 15:53:01 31.5
689 2023-09-16 15:19:51 32.3
690 2023-09-16 14:46:41 33.3
691 2023-09-16 14:13:30 33.5
692 2023-09-16 13:40:19 33.5
693 2023-09-16 13:07:08 33.7
694 2023-09-16 12:33:57 34.6
695 2023-09-16 12:00:45 34.2
696 2023-09-16 11:27:18 34.3
697 2023-09-16 10:54:07 33.7
698 2023-09-16 10:20:57 33.5
699 2023-09-16 09:47:46 32.9
700 2023-09-16 09:14:35 30.9
701 2023-09-16 08:41:24 29.8
702 2023-09-16 08:08:14 28.1
703 2023-09-16 07:35:03 25.4
704 2023-09-16 07:01:50 24.6
705 2023-09-16 06:28:37 23.8
706 2023-09-16 05:55:27 23.4
707 2023-09-16 05:22:15 23.5
708 2023-09-16 04:49:05 23.5
709 2023-09-16 04:15:53 24.0
710 2023-09-16 03:42:42 24.0
711 2023-09-16 03:09:26 24.3
712 2023-09-16 02:36:15 24.9
713 2023-09-16 02:03:04 25.2
714 2023-09-16 01:29:54 25.8
715 2023-09-16 00:56:44 25.8
716 2023-09-16 00:23:33 26.5
717 2023-09-15 23:50:22 26.7
718 2023-09-15 23:17:12 27.1
719 2023-09-15 22:44:02 27.4
720 2023-09-15 22:10:50 27.6
721 2023-09-15 21:37:40 27.8
722 2023-09-15 21:04:30 28.2
