Kepala Dinas |
![]() |
Wawan Gunawan, S. Sos, M.Si |
![]() |
![]() |
|||||
Tanggal / Jam : 2023-10-01 15:00:00 | ||||||
Lokasi : DLHK Serang | ||||||
Parameter | PM10 | PM2.5 | SO2 | CO | O3 | NO2 |
ISPU | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
ISPU MAKSIMUM : 0 | ||||||
PARAMETER PENCEMAR KRITIS : PM10 | ||||||
KATEGORI ISPU : BAIK | ||||||
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
Tanggal / Jam : 2023-10-01 15:00:00 | ||||||
Lokasi : Samsat Cikokol | ||||||
Parameter | PM10 | PM2.5 | SO2 | CO | O3 | NO2 |
ISPU | - | - | - | - | - | - |
ISPU MAKSIMUM : - | ||||||
PARAMETER PENCEMAR KRITIS : PM10 | ||||||
KATEGORI ISPU : BAIK | ||||||
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
Tanggal / Jam : 2023-10-01 15:00:00 | ||||||
Lokasi : Samsat Balaraja | ||||||
Parameter | PM10 | PM2.5 | SO2 | CO | O3 | NO2 |
ISPU | - | - | - | - | - | - |
ISPU MAKSIMUM : - | ||||||
PARAMETER PENCEMAR KRITIS : PM10 | ||||||
KATEGORI ISPU : BAIK | ||||||
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
Tanggal / Jam : 2023-10-01 15:00:00 | ||||||
Lokasi : Samsat Serpong | ||||||
Parameter | PM10 | PM2.5 | SO2 | CO | O3 | NO2 |
ISPU | - | - | 9 | 3 | 1 | 0 |
ISPU MAKSIMUM : 9 | ||||||
PARAMETER PENCEMAR KRITIS : SO2 | ||||||
KATEGORI ISPU : BAIK | ||||||
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
Tanggal / Jam : 2023-10-01 15:00:00 | ||||||
Lokasi : Pendopo Gubernur Lama | ||||||
Parameter | PM10 | PM2.5 | SO2 | CO | O3 | NO2 |
ISPU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ISPU MAKSIMUM : 0 | ||||||
PARAMETER PENCEMAR KRITIS : PM10 | ||||||
KATEGORI ISPU : BAIK | ||||||
![]() |
RENTANG | KATEGORI |
---|---|
0 - 51 | BAIK |
51 - 101 | SEDANG |
101 - 199 | TIDAK SEHAT |
200 - 299 | SANGAT TIDAK SEHAT |
> 300 | BERBAHAYA |