Kepala Dinas |
![]() |
Ir. H.M. Husni Hasan ,CES |
![]() |
![]() |
||||
Tanggal / Jam : 2022-05-18 15:00:00 | |||||
Lokasi : DLHK Serang | |||||
Parameter | PM10 | SO2 | CO | O3 | NO2 |
ISPU | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 |
ISPU MAKSIMUM : 6 | |||||
PARAMETER PENCEMAR KRITIS : PM10 | |||||
KATEGORI ISPU : BAIK | |||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||
Tanggal / Jam : 2022-05-18 15:00:00 | |||||
Lokasi : Samsat Cikokol | |||||
Parameter | PM10 | SO2 | CO | O3 | NO2 |
ISPU | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
ISPU MAKSIMUM : 0 | |||||
PARAMETER PENCEMAR KRITIS : PM10 | |||||
KATEGORI ISPU : BAIK | |||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||
Tanggal / Jam : 2022-05-18 15:00:00 | |||||
Lokasi : Samsat Balaraja | |||||
Parameter | PM10 | SO2 | CO | O3 | NO2 |
ISPU | 0 | - | - | - | 0 |
ISPU MAKSIMUM : 0 | |||||
PARAMETER PENCEMAR KRITIS : PM10 | |||||
KATEGORI ISPU : BAIK | |||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||
Tanggal / Jam : 2022-05-18 15:00:00 | |||||
Lokasi : Samsat Serpong | |||||
Parameter | PM10 | SO2 | CO | O3 | NO2 |
ISPU | 0 | 7 | 29 | 1 | 0 |
ISPU MAKSIMUM : 29 | |||||
PARAMETER PENCEMAR KRITIS : CO | |||||
KATEGORI ISPU : BAIK | |||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||
Tanggal / Jam : 2022-05-18 15:00:00 | |||||
Lokasi : Pendopo Gubernur Lama | |||||
Parameter | PM10 | SO2 | CO | O3 | NO2 |
ISPU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ISPU MAKSIMUM : 0 | |||||
PARAMETER PENCEMAR KRITIS : PM10 | |||||
KATEGORI ISPU : BAIK | |||||
![]() |
RENTANG | KATEGORI |
---|---|
0 - 51 | BAIK |
51 - 101 | SEDANG |
101 - 199 | TIDAK SEHAT |
200 - 299 | SANGAT TIDAK SEHAT |
> 300 | BERBAHAYA |